Ampli 360W Inter M- PA-360
- 2U Size
- 360W output power
- SMPS delivers high power output with low power consumption and weight reduction
- 5 Microphone/Line Inputs, EXT IN and TELL IN with individual volume control
- Input Level LED Monitor per channel
- Separate BASS/TREBLE Tone Controls
- 5 zone selection switches
- Independent built-in Attenuator over Zone 5.(Maximum 50W, more than 200Ω)
- PRIORITY
- Remote MUTE and CHIME terminal
- VCA Remote volume controll
MODEL | PA-360 | PA-480 | PA-600 | |
Rated Output Power | 360W | 480W | 600W | |
Frequency Response (SP OUT/1W output) | 80Hz~15kHz | |||
T.H.D (Rated Output, 1kHz) | Less than 0.5% | |||
S/N (Rated Output) | More than 70dB | |||
Tone Control (100Hz, 10kHz) | ±10dB | |||
Speaker Output Level/Impedance | LOW-Z | 76V/8Ω+8Ω | 88V/8Ω+8Ω | 100V/8Ω+8Ω |
70V/8Ω+8Ω | 70V/8Ω+8Ω | 70V/8Ω+8Ω | ||
HIGH-Z | 100V/28Ω | 100V/21Ω | 100V/16Ω | |
70V/14Ω | 70V/10Ω | 70V/8Ω | ||
Operation Temperature | -10°C ~ +40°C | |||
Power Source | AC 120–240V, 50/60Hz | |||
(Supplied AC mains transformer depends on country requirements) | ||||
Power Consumption (1/8W output) | 80W | 100W | 160W | |
Weight (SET) | 5.2kg/11.5lb | |||
Dimensions (SET) | 420(W)x88(H)x319(D)mm/16.5(W)x3.5(H)x12.6(D)in |
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline