Loa cột yamaha VXL1B-24
Slim line array speaker with 24 x 1.5” drivers
|
|
|
Thông số kỹ thuật chung | ||
Speaker type | Full-range, Bass reflex | |
Frequency range (-10dB) | 77 Hz – 20 kHz *1, 98 Hz – 20 kHz *1 (with port cover) | |
Độ bao phủ danh định | H | 170° |
V | 15°(+7.5° – -7.5°) (NORMAL), 20°(+7.5° – -12.5°) (WIDE) | |
Thành phần | LF-HF | 1.5” (3.75 cm) Cone × 24 |
Power rating | NOISE | 110 W |
PGM | 220 W | |
PEAK | 440 W | |
Nominal impedance | 8Ω | |
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 91 dB SPL (1 m/1 W) *1 *2 (91 dB SPL with port cover) |
Peak (Calculated) | 117 dB SPL (1 m) *3 | |
Đầu nối I/O | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Full-range power limiting to protecting network and transducers |
Lớp phủ | VXL1B-24: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-24: White painting (approximate value: Munsell N9.0) | |
Chống nước và bụi | IP34 (IP35 with port cover) | |
Bao bì | Packaged in 1 pc | |
Kích thước (W x H x D) | W54 × H1212 × D104 mm (Speaker only), W54 × H1212 × D111.5 mm (With included bracket) | |
Trọng lượng | 5.5 kg (Speaker only) | |
General specifications | ||
Effective coverage (-10dB) | H | 180° |
V | 25°(+12.5° – -12.5°) (NORMAL), 35°(+12.5° – -22.5°) (WIDE) |
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline