Power công suất Inter-M V2-3000
Professional Power Amplifier
MODEL | V2-3000 | V2-4000 | |
AC 230V | AC 230V | ||
Continuous average output power per channel | |||
Stereo Mode | 8Ω (T.H.D 0.1%) | 550W | 750W |
(1kHz, Both channels driven) | 4Ω (T.H.D 0.1%) | 1000W | 1300W |
2Ω (T.H.D 0.5%) | 1650W | 2100W | |
Bridged Mono Mode | 8Ω (T.H.D 0.1%) | 2000W | 2600W |
4Ω (T.H.D 0.5%) | 3300W | 4200W | |
Input Sensitivity (Rated output power @4Ω) | 1V | 1V | |
Voltage Gain (Rated output power @4Ω) | 36dB | 37dB |
MODEL | V2-3000 | V2-4000 | |
AC 230V | AC 230V | ||
Continuous average output power per channel | |||
Stereo Mode | 8Ω (T.H.D 0.1%) | 550W | 750W |
(1kHz, Both channels driven) | 4Ω (T.H.D 0.1%) | 1000W | 1300W |
2Ω (T.H.D 0.5%) | 1650W | 2100W | |
Bridged Mono Mode | 8Ω (T.H.D 0.1%) | 2000W | 2600W |
4Ω (T.H.D 0.5%) | 3300W | 4200W | |
Input Sensitivity (Rated output power @4Ω) | 1V | 1V | |
Voltage Gain (Rated output power @4Ω) | 36dB | 37dB |
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline