Power công suất 2 kênh InterM L-3000
650W (8Ω)/1000W (4Ω)/1500W (2Ω),
BRIDGED MODE 2000W
(8Ω)/3000W (4Ω), 2U SIZE
MODEL | L1800 | L2400 | L3000 | ||
Power Output Level | STEREO | RL=8Ω @ 0.1% THD | 360W | 500W | 650W |
RL=4Ω @ 0.1% THD | 600W | 750W | 1000W | ||
RL=2Ω @ 0.5% THD | 900W | 1200W | 1500W | ||
BRIDGED | RL=8Ω 1kHz @ 0.1% THD | 1200W | 1500W | 2000W | |
RL=4Ω 1kHz @ 0.5% THD | 1800W | 2400W | 3000W | ||
Input Sensitivity (Rated Power into 4Ω 1kHz) | 3.5dBu | 3.5dBu | 3.5dBu | ||
Voltage Gain (ATT max.) 4Ω at 1kHz | 33dB | 34dB | 38.5dB | ||
Output Circuitry | H Class | H Class | H Class |
MODEL | L1800 | L2400 | L3000 | ||
Power Output Level | STEREO | RL=8Ω @ 0.1% THD | 360W | 500W | 650W |
RL=4Ω @ 0.1% THD | 600W | 750W | 1000W | ||
RL=2Ω @ 0.5% THD | 900W | 1200W | 1500W | ||
BRIDGED | RL=8Ω 1kHz @ 0.1% THD | 1200W | 1500W | 2000W | |
RL=4Ω 1kHz @ 0.5% THD | 1800W | 2400W | 3000W | ||
Input Sensitivity (Rated Power into 4Ω 1kHz) | 3.5dBu | 3.5dBu | 3.5dBu | ||
Voltage Gain (ATT max.) 4Ω at 1kHz | 33dB | 34dB | 38.5dB | ||
Output Circuitry | H Class | H Class | H Class | ||
Indicators | Power (Blue) | ||||
Clip/Limiter (Red) | |||||
Signal (Green) | |||||
Protection (Red) | |||||
Mode Selector (Yellow) | |||||
Protection | Power SW ON/OFF muting, Full Short circuit, Thermal protection, RF protection | ||||
Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz | ||||
Weight | 15kg/33lb | 15.6kg/34.6lb | 19.5kg/39.5lb |
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline