IN64TH | |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Channel number | 64 |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
3x Frequency Range | 856.100 - 864.900 MHz (F band) 606.500 - 629.900 MHz (U band) 721.500 - 748.375 MHz (G band) 658.125 - 678.500 MHz (D band) 487.125 - 506.500 HHz (I band) 502.000 - 694.000 MHz (T band) |
RF Outputs | 10mW |
Stability | ±10KHz |
Frequency Deviation | ±48KHz |
LCD Display | Channel, Battery Fuel Gauge, ID Number |
Controls | Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode,ID Pairing |
Spurious Emissions | <-50 dBC |
Audio Frequency Response | 50~16,000 Hz |
Battery | UM3, AA 1.5V*2 |
AUDIO SPECIFICATIONS | |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Remoset | Radio Frequency : 2.4GHz Effective distance: 10m |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
3x Frequency Range | 856.100 - 864.900 MHz (F band) 606.500 - 629.900 MHz (U band) 721.500 - 748.375 MHz (G band) 658.125 - 678.500 MHz (D band) 487.125 - 506.500 HHz (I band) 502.000 - 694.000 MHz (T band) |
S/N Ratio | >105dB |
T.H.D | <0.6%@1KHz |
Display | LCD |
Display Contents | Channel, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter, Low battery, ID Number |
Controls | Power On/Off, Frequency Up/Down, Audio Level, Lock-on, ID Pairing, Remoset |
Audio Output Level | -12dB |
AF Output Impedance | 600Ω |
Squelch | Pilot Tone & Noise Mute |
Operation Voltage | 12-18 VDC, 250mA |
Output Connector | 1 XLR Balanced Socket 1 Ø6.3mm unbalanced phone jack |
Dimension(m/m) | 210mm(W) * 40mm(H) * 165.5mm(D) |
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline