Loa Liền Công Suất Yamaha DZR10
DZR10-D là loa liền công suất 2-way bi-amped có độ lớn tối đa lên đến 137dB. DZR10 có công suất cao, chất âm "nguyên bản" và trọng lượng nhẹ
|
|
|
|
| Loại loa | Loa liền công suất 2-way tích hợp Bi-amped, thiết kế Bass-reflex | |
| Dải tần (-10dB) | 44Hz - 20kHz | |
| Góc Phủ | H90゚ x V60゚ (Rotatable) | |
| Các bộ phận | LF | 10" Cone, 3" Voice Coil, nam châm Neodymium |
| HF | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | |
| Crossover | 1.8kHz (FIR-X) | |
| Sampling frequency rate | Internal | 96kHz and FIR Filter |
| A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | |
| Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 137dB SPL *1 | |
| Định mức công suất | Hiệu ứng Dynamic | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 |
| Burst (20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | |
| Continuous | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | |
| Đầu nối I/O | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT |
| Khác | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | |
| AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | |
| Cấp Ampli | Class-D | |
| Tản nhiệt | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | |
| Power consumption | 45W (Idle), 150W (1/8) | |
| Tay cầm | Aluminium die-cast, Top x1, Side x1 | |
| Lắp ghép | M10 x8, M8 x2 | |
| Dimensions | W | 315 mm (12,4") |
| H | 537 mm (21.1") (có chân cao su) | |
| D | 345 mm (13,6") | |
| Net weight | 17.9kg (39.5lbs) | |
| Options | Giá đỡ chữ U: UB-DZR10H/V, Vỏ: SPCVR-DZR10 | |
| Others | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | |
| Floor Monitor Angle | 50° | |
| Ổ cắm cực | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | |
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline