| Thông số kỹ thuật chung Yamaha CBR10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loại loa | 2-way Speaker, Bass-reflex Type | |||
| Dải tần (-10dB) | 50 Hz – 20 kHz | |||
| Độ bao phủ danh định | H | 90° | ||
| V | 60° | |||
| Các bộ phận | LF | 10″ Cone, 2″ Voice Coil (Ferrite Magnet) | ||
| HF | 1″ Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) | |||
| Bộ chia tần | 2.8 kHz | |||
| Định mức công suất | NHIỄU | 175W | ||
| PGM | 350W | |||
| ĐỈNH | 700W | |||
| Trở kháng danh định | 8Ω | |||
| SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 94dB SPL | ||
| Đỉnh (được tính toán) | 123 dB SPL | |||
| Đầu nối I/O | 1/4″ Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | |||
| Vật liệu tủ | Plastic | |||
| Lớp hoàn thiện | Black | |||
| Tay cầm | Top x 1 | |||
| Phụ kiện lắp đặt và treo | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) | |||
| Ổ cắm cực | Φ35 mm Bottom x 1 | |||
| General specifications | ||||
| Dimensions | W | 308mm (12.1″) | ||
| H | 493mm (19.4″) | |||
| D | 289mm (11.4″) | |||
| Net weight | 9.4 kg (20.7 lbs) | |||
| Accessories | Optional Speaker Bracket: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | |||
|
|
CBR10 | CBR12 | CBR15 | |
|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Loại loa | 2-way Speaker, Bass-reflex Type | 2-way Speaker, Bass-reflex Type | 2-way Speaker, Bass-reflex Type | |
| Dải tần số | 50 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz | 46 Hz - 20 kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° | 90° | 90° |
| V | 60° | 60° | 60° | |
| Thành phần | LF | 10" Cone, 2" Voice Coil (Ferrite Magnet) | 12" Cone, 2" Voice Coil (Ferrite Magnet) | 15" Cone, 2.5" Voice Coil (Ferrite Magnet) |
| HF | 1" Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) | 1.4" Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) | 1.4" Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) | |
| Crossover | 2.8 kHz | 2.1 kHz | 2.0 kHz | |
| Đánh giá sức mạnh | NOISE | 175W | 175W | 250W |
| PGM | 350W | 350W | 500W | |
| PEAK | 700W | 700W | 1000W | |
| Trở kháng | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
| SPL | Độ nhạy(1W; 1m on axis) | 94dB SPL | 96dB SPL | 96dB SPL |
| Đỉnh | 123 dB SPL | 125 dB SPL | 126 dB SPL | |
| Kết nối I/O | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | |
| Vật liệu tủ | Plastic | Plastic | Plastic | |
| Finish | Black | Black | Black | |
| Xử lý | Top x 1 | Side x 2 | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) | |
| Ổ cắm cực | Φ35 mm Bottom x 1 | Φ35 mm Bottom x 1 | Φ35 mm Bottom x 1 | |
| Kích cỡ | W | 308mm (12.1") | 376mm (14.8") | 455mm (17.9") |
| H | 493mm (19.4") | 601mm (23.7") | 700mm (27.6") | |
| D | 289mm (11.4") | 348mm (13.7") | 378mm (14.9") | |
| Khối lượng tịnh | 9.4 kg (20.7 lbs) | 13.9 kg (30.6 lbs) | 17.7 kg (39.0 lbs) | |
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline