Loa full 4 tấc Yamaha DZR15
DZR15-D là loa liền công suất 2-way bi-amped có độ lớn tối đa lên đến 139dB. DZR15 có công suất cao, chất âm "nguyên bản" và trọng lượng nhẹ
|
|
|
Loại loa | Loa liền công suất 2-way tích hợp Bi-amped, thiết kế Bass-reflex | |
Dải tần (-10dB) | 34Hz - 20kHz | |
Góc Phủ | H90゚ x V50゚ (có thể xoay) | |
Các bộ phận | LF | 15" Cone, 3" Voice Coil, nam châm Neodymium |
MF | - | |
HF | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | |
Crossover | 1.7kHz (FIR-X) | |
Sampling frequency rate | Internal | 96kHz and FIR Filter |
A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 139dB SPL *1 | |
Định mức công suất | Hiệu ứng Dynamic | 2000W (LF: 1000W, MF/HF: 1000W) *2 |
Burst (20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | |
Continuous | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | |
Đầu nối I/O | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT |
Khác | USB2.0 Host 5V 500mA để Lưu trữ / tải dữ liệu | |
AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | |
Cấp Ampli | Class-D | |
Tản nhiệt | Quạt làm mát, nhiều tốc độ tùy chỉnh | |
Power consumption | 45W (Idle), 150W (1/8) | |
Tay cầm | Aluminium die-cast, Side x2 | |
Lắp ghép | M10 x12 | |
Dimensions | W | 450 mm (17,7") |
H | 761 mm (30.0") (có chân cao su) | |
D | 460 mm (18,1") | |
Net weight | 25,2kg (55,6lbs) | |
Options | Giá đỡ chữ U: UB-DZR15H/V, Vỏ: SPCVR-DZR15 | |
Others | Vật liệu: Gỗ Ván Ép Plywood, lớp sơn Polyurea bền bỉ, Màu sắc: Đen / Trắng | |
Floor Monitor Angle | 50° Đối Xứng | |
Ổ cắm cực | Φ35 mm x2 (0° or -7°) |
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline