https://paudiothailand.com/wp-content/uploads/2022/05/Datasheet-P150-2226-v3-Rev1.pdf
ominal Diameter | 381 mm (15 in) |
---|---|
Nominal Impedance | 8 Ω |
Nominal Power Handling | 800 W(AES) |
Continuous Program Power Capacity | 1600 W |
Sensitivity | 96 dB |
Frequency Range | 40-2000 Hz |
Voice Coil Diameter | 99.3 mm (3.9 in) |
Voice Coil Material | Flat aluminium wire |
Former Material | Glass fiber |
Effective Piston Diameter | 340.2 mm (13.4 in) |
Flux Density | 1.0T |
Magnet Material | Ferrite |
---|---|
Basket Material | Aluminium |
Surround Material | Cloth |
Cone Material | Paper |
Dust Cap Material | Paper |
Spider Material | Cotton (Double Silicone) |
Gasket | EVA |
Pole Design | T-Pole |
Woofer Cone Treatment | No Treatment |
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline