Bộ nhận micro Shure MV-R-Z6
MODEL | The MoveMic Receiver | ||||
MFi Certified | Yes | ||||
Frequency Response | 50 - 20,000 Hz | ||||
Dynamic Range | 100 dB, A-weighted | ||||
Signal-to-Noise Ratio | 68 dB SPL, A-weighted | ||||
Equivalent Input Noise | 26 dB SPL, A-weighted | ||||
Maximum SPL | 130 dB SPL | ||||
Sensitivity (with MV-LAV) | -37 dBFS @94 dB SPL (1 Pascal RMS) | ||||
Bit Depth | 24-bit | ||||
Sampling Rate | 48 kHz | ||||
Gain Adjustment Range | 0 to 60 dB | ||||
Minimum Load Impedance (Headphone) | 16 Ω | ||||
Maximum Headphone Output Level | 26.4mW @ 1% THD | ||||
Minimum Load Impedance (Camera Out) | 2k Ω | ||||
Maximum Camera Output Level (Mic) | -26dBV | ||||
Maximum Camera Output Level (Line) | -8.3dBV | ||||
Range | Up to 100 ft (30m) line of sight | ||||
Radio Frequency Range | 2400 MHz to 2483.5 MHz | ||||
Technology | Bluetooth Low Energy and Proprietary | ||||
RF Output Power | SC7LW +16 dBm SC6LW +9.82 dBm |
||||
Dimensions | 52.8 x 67 x 19 mm (2 x 2.64 x 0.75 in.), H x W x D | ||||
Weight | 81 g (2.86 oz.) | ||||
Housing | Black PC/ABS Thermoplastic | ||||
Antenna | Sheet metal (tin-plated steel) | ||||
Battery Type | VDL 652133-SH battery pack | ||||
Battery Runtime (MoveMic to MV-R Receiver) |
|
||||
Battery Runtime (MV-R Receiver) |
|
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline