Đặc điểm nổi bật :
AP24 | AP36 | AP48 | |
Input | 2x XLR bal | 3x XLR bal | 4x XLR bal |
Output | 4x XLR bal | 6x XLR bal | 8x XLR bal |
Impedance | 1MΩ/stereo input, 500KΩ/mono input | ||
Max input level | +12dBu | ||
CMRR | >50dB (30Hz~20kHz) | ||
Output | |||
Impedance | <500Ω, bal output | ||
Max input level | +12dBu | ||
Frequency response | 20Hz~20kHz,±0.5dB | ||
THD | >110dBu | ||
Distortion | <0.01% at 1kHz(-10dBu) | ||
Max delay | 668ms | ||
Output gain | -60dB~+12dB ±0.5dB | ||
Input gain | -60dB~+12dB ±0.5dB | ||
PEQ | 5 IN, 7OUT | ||
Filter | |||
Gain | ±12dB in 0.5dB steps | ||
Center frequency | 20Hz~20kHz | ||
Q value | 0.4~128 | ||
Shelving filter frequency response | |||
Lo-shelf | 19.7Hz~1kHz | ||
Hi-shelf | 1kHz~20.6kHz | ||
Shelf gain | ± 12dB in 0.5dB steps | ||
HPF&LPF | |||
Filter | |||
Frequency (high pass) | <10Hz~16.0kHz | ||
Frequency (low pass) | 35Hz~22.0kHz | ||
Response curve | Butterworth 6dB、12dB、18dB、24dB | ||
Bessel 6dB、12dB、18dB、24dB | |||
Linkwitz-Riley 12dB、18dB、24dB | |||
Limiter | |||
Threshold (level) | -90~+12dB | ||
Rise time | 1~200ms | ||
Fall time | 1~1000ms | ||
Power supply | 90V-260V AC 50HZ |
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm
Giao nhận trong ngày nhanh chóng Miễn phí đơn hàng trên 5 triệu
Phương thức thanh toán chuyển khoản, tiền mặt, Shipcod
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày
Địa chỉ : Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Email hổ trợ bán hàng : Sale.amthanh@gmail.com
Hotline Bán Hàng : 0908 677 003
Hotline
Hotline